Fiscal Agents
| Org Code | Level 3 Organization | Department Head | Fiscal Agent | Title |
|---|---|---|---|---|
| AAA | Office of the President | Garnett Stokes | Nicole C. Dopson | AVP for Academic Resources Mgt |
| AAB | Information Technologies Services | Duane Arruti | Kirsten Moeller | Fiscal Operations Director |
| AAC | UNM West and Branch Initiatives | Wynn Goering | Francisco J. Certain | Mgr, Accounting |
| AAD | VP Equity and Inclusion | Assata Zerai | Francisco J. Certain | Mgr, Accounting |
| ABA | Provost | James Holloway | Nicole C. Dopson | AVP for Academic Resources Mgt |
| ABB | University College UC | Robert DelCampo | Bernadette Tafoya | Operations Manager |
| ABC | School of Public Administration | Jennifer Malat | Victoria Polaco | Financial Officer |
| ABD | VP Equity and Inclusion | Assata Zerai | Francisco J. Certain | Mgr, Accounting |
| ABE | Division of Enrollment Mngmt. | Terry Babbitt | Kathryn Padilla | Mgr, Business Services |
| ABG | College of Fine Arts (CFA) | Harris Smith | Bobby Silva | Financial Analyst |
| ABH | College of Arts & Sciences (A&S) | Jennifer Malat | Victoria Polaco | Financial Officer |
| ABI | Anderson School of Management (ASM) | Alina Chircu | Bobby Silva | Financial Analyst |
| ABJ | College of Education (COE) | Kris Goodrich | Darlene Lucero | Financial Analyst |
| ABK | School of Engineering (SOE) | Donna Riley | Pete Morgan | Financial Officer |
| ABL | School of Law (SOL) | Sergio Pareja | Stephanie Grant | Sr. Business Manager |
| ABM | School of Architecture and Planning (SAAP) | Robert Gonzalez | Bobby Silva | Financial Analyst |
| ABN | University Libraries | Mark Emmons | Jillian Rapp | Business Manager |
| ABO | Continuing Education | Audrey Arnold | Nicole C. Dopson | AVP for Academic Resources Mgt |
| ABP | Extended Learning | Elisha Allen | Nicole C. Dopson | AVP for Academic Resources Mgt |
| ABQ | Vice President Research | Ellen Fisher | Greg Trejo | Strategic Support Manager |
| ABS | Honors College | Leslie Donovan | Bobby Silva | Financial Analyst |
| ACA | VP Student Affairs Administration | VP Eric Scott | Francisco Certain | Mgr, Accounting |
| ADA | Senior Vice President, Finance & Administration | Teresa Costantinidis | Cenissa Martinez | Mgr, Div Supp Services |
| ADB | VP BF Independent Office | Teresa Costantinidis | Natalia M. Koup | Univ Budgets Administrator |
| ADC | Intercollegiate Athletics | Eddie Nunez | Nicole C. Dopson | AVP for Academic Resources Mgt |
| ADD | Controller's | Bruce Cherrin | Marty Desautels | Director, Financial Operations |
| ADF | VP Human Resources HR | Kevin Stevenson | Yvonne Otts | Finanical Analyst |
| ADG | VP Institutional Support Svcs | Alicia Solano | Texanna Martin | Mrg, Administrative Opns |
| ADH | Facilities Management | Cinthia Tena Miramontes | Texanna Martin | Mrg, Administrative Opns |
| ADI | Government and Community Relations | Connie Beimer | Cenissa Martinez | Mgr, Div Supp Services |
| ADJ | Information Technologies | Duane Arruti | Kirsten Moeller | Fiscal Operations Director |
| AEA | VP Institutional Adv College | Michael Kingan | Nadina Paisano | Controller |
| AFA | VP HSC Administration | Michael Richards | Joyce Chavez | Associate Controller |
| AFB | HSC Library Informatics Ctr. | Melissa Rethlefsen | David J Hansen | Manager, Administrative Opns |
| AFC | School of Medicine | Michael Richards | Kristin Gates | Chief Financial Services Officer |
| AFD | College of Nursing | Dr. Carolyn Montoya | Jose Gonzalez | Exective Project Director |
| AFE | College of Pharmacy | Donald A. Godwin | Travis Barnette | Assoc Dir, Finance & Admin |
| AFF | College of Population Health | Dr. Tracie Collins | Amanda R. Ortiz | Academis Operations Officer |
| AFI | HSC VP Research | Dr. Hengameh Raissy | Michelle Parra | Fiscal Opns Director/Division |
| AFJ | UNM HSC West Campus | Joyce Chavez | Manager, Accounting | |
| AGA | Gallup Branch | James Malm | Robert P. Griego | Director, Business Operations |
| AGB | Los Alamos Branch | Michael Holtzclaw | Mark Maddaleni | Fiscal Operations Director/Division |
| AGC | Taos Branch | Dr. Mary Gutierrez | Wayne Bewley | Director, Business Operations |
| AGD | Valencia County Branch | Dr. Samuel Dosumu | Richard Goshorn | Director, Business Operations |
| BAA | UNM Medical Group | Anthony Masciotra | Mary Swanson | Financial Analyst |
| X0307 | UH And Clinical Components | Stephen McKernan | Ella Watt | UH - CFO |
